過去のお知らせ(2010)
平成29年12月29日
2010年12月13日 在香港日本国総領事館
香港政府のH5N1インフルエンザに関する対応レベルの引き下げ
|
||||
8日、香港政府は、H5N1インフルエンザに関する政府対応レベルを、これまでの3段階レベルの中間である「重大」から一番下の「警戒」へ引き下げました。 | ||||
香港政府衛生局スポークスマンによれば、11月17日にH5N1インフルエンザへの感染が判明した患者の容態は安定しており、また、過去3週間に、2次感染の兆候は見られない旨述べています。香港政府は引き続き、インフルエンザの状況に注視する構えです。 | ||||
|
在留邦人のみなさまにおかれましては、手洗い・うがい等の予防対策を引き続きお願いします。 | |||
鳥インフルエンザの世界における流行状況(2010年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、 家禽類や野鳥類への接触は避けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 最近の流行状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年11月以来、アジア、欧州、中東、アフリカなどの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が発生しています。 現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。 最近の感染状況は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在インドネシア日本国大使館: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在ベトナム日本国大使館: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在エジプト日本国大使館: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在中国日本国大使館: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(問い合わせ先) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 外務省領事局政策課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 外務省領事サービスセンター(海外安全担当) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 外務省海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.forth.go.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 国際獣疫事務局(OIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5N1鳥インフルエンザの感染事例の発生
|
||||
1.
|
17日、香港政府は、59歳の香港人女性がH5N1型インフルエンザ(いわゆる鳥インフルエンザ)に感染していることが確認されたと発表しました。これに伴い政府は、対応レベルを重大レベル(The serious response level)に引きあげました。 (対応レベルには、「警戒(Alert)、重大(Serious)、緊急(Emergency)」の3段階があり、今回のレベルは第2段階に当たります。 昨年の豚インフル流行の際は、最高の「緊急」段階にまで引き上げられました。) | |||
|
||||
2.
|
香港政府発表では、現時点では人同士の感染の証拠は確認されていません。上記の対応レベルの引き上げの結果、公立病院や一般病院において、訪問制限等の規制等が実施される可能性がありますので、必要のある方は予め各病院にお問い合わせ下さい。 | |||
|
また、香港政府は、この公表にあわせて、市民に対し、改めて衛生環境の維持等に関する注意喚起を行っていますので、在留邦人の皆様に念のためお知らせします。 | |||
|
※本件情報は当館メール配信サービスでも提供しております。在留届を提出している方はこちらから申込みいただけます。 | |||
|
||||
香港政府の新型インフルエンザに関する対応レベルの引き下げ
|
||||
1.
|
24日、香港政府は、新型インフルエンザに関する政府対応レベルを、最高レベルの「緊急対応レベル」から、「警戒対応レベル」に2段階引き下げました(香港政府の対応レベルは、上から、「緊急対応レベル(Emergency Response Level)」、「重大対応レベル(Serious Response Level)」、「警戒対応レベル(Alert Response Level)」の三段階に分けられています)。政府は、引き続き、新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザの監視を行うため、警戒対応レベルを維持しています。 | |||
|
||||
2.
|
この措置を受けて、香港政府が指定していた8カ所の指定病院は通常の体制に戻ります。今後、新型インフルエンザ感染の可能性を感じた場合には、通常の季節性インフルエンザと同様、かかりつけの病院で診察してください。 | |||
|
||||
3.
|
なお、新型インフルエンザのワクチン接種計画には変更はありません。詳しくは、2009年12月15日付け当館HPのお知らせをご覧ください。 | |||
|
||||
~加來浩器防衛医科大学校准教授講演~ 新型インフルエンザとの闘い(感染症対策の落とし穴)
|
||||
昨年5月に流行が始まった新型インフルエンザは、この冬は小康状態を保っておりますが、このインフルエンザはどの季節にも流行しうるものであり、いつ変異を起こし猛威をふるうかは誰にも予知できません。 | ||||
当館では、感染症対策のエキスパートである加來浩器防衛医科大学校准教授を当地にお招きして、新型インフルエンザとの闘い(感染症対策の落とし穴)と題して、鳥インフルエンザ・新型インフルエンザの流行の経緯、この流行に日本政府検疫当局はどう対応したか、またこれらの経験を踏まえたより良いインフルエンザ対策のポイント等について、専門家ならではの観点に裏打ちされた講演会を開催することに致しました。 | ||||
講演終了後には意見交換の時間も予定しておりますので、今更質問しにくいような小さな問題も、この時間を利用して質問してみませんか。 | ||||
詳細は、以下のとおりです。 | ||||
本件講演に関する問い合わせは、当館領事部邦人支援班坂田又は桐原(2522-1184)までお願いします。 また、申し込みは3月5日(金)までに、氏名、性別、年齢、職業(企業名等)を明記の上こちら(infojp@cgoj.org.hk)へお申し込み下さい。 | ||||
1. | 開催日時 3月9日(火) 午後5時より1時間半程度 | |||
2. | 開催場所 日本人倶楽部 18階 「松の間」 | |||
3. | 題目「新型インフルエンザとの闘い(感染症対策の落とし穴)」 | |||
|