過去のお知らせ(2013)
平成29年5月19日
2013年12月13日
在香港日本国総領事館
深センの活家禽市場で鳥インフルエンザウィルスA(H7N9)陽性反応を確認
|
||
1. | 11日付けで、香港衛生防護センターは、同日に広東省衛生家族計画委員会から「深センの活家禽市場で鳥インフルエンザウィルスA(H7N9)陽性反応を確認した。」旨の通知があったと発表しています。発表内容の概要は次のとおりです。 | |
(1)
|
11日夕方、広東省衛生家族計画委員会より、深セン市にある13の生きた家禽を扱う市場から70の環境サンプルを収集し検査したところ、同市内の龍崗地区にある2つの市場から収集した3つのサンプルが鳥インフルエンザA(H7N9)ウィルスに対して陽性であったとの通知があった。 | |
(2)
|
衛生防護センターは、引き続き中国本土衛生当局と連絡を密にし、最新の情勢を監視していく。 | |
2. | 本件については、以下の在広州日本国総領事館のホームページもご参照ください。 | |
在広州日本国総領事館HP | ||
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/ | ||
3. | また、広東省深セン市政府も発表を行っていますので、その内容については、以下のリンク先でご確認ください。 | |
広東省衛生計画生育委員会HP | ||
http://www.gdwst.gov.cn/a/zwxw/2013121111128.html | ||
2013年12月11日
在香港日本国総領事館
季節性インフルエンザ予防接種に対する香港政府による助成金制度(幼児)
|
||
香港政府がインフルエンザの予防接種に助成金制度(CIVSS)を設けましたので、お知らせします。詳細は下記webpage を参照ください。 | ||
(http://www.chp.gov.hk/files/pdf/civss_consent_form_2013_14_en_final_revised_30_9_2013.pdf) | ||
1. | 概要 | |
(1)
|
期間:2013年10月2日から、次の発表があるまで | |
(2)
|
対象者: ・生後6カ月から6才未満の香港居住者 | |
・香港の幼稚園または保育所に通う6才以上の香港居住者 | ||
(3)
|
受診医師:CIVSSに登録している医師 | |
(4)
|
補助額:1回の接種に付きHK$130(初回のインフルエンザ予防接種者は2回の接種が必要) | |
*事情により特別に本制度が適用される場合も有りますので、衛生防護中心tel:2125-2125に確認下さい。 | ||
2. | 助成金制度利用するための、両親の手続 | |
(1)
|
医師の選択と接種代の確認(https://apps.hcv.gov.hk/SDIR/main.aspx?lang=en) | |
*助成の対象となる病院は検索結果右側「Primary Care Programme Participated」欄にCIVSSのマークが表示されています。 | ||
(2)
|
対象者の香港居住資格を確認できる証明を持参 | |
(出生証明書、香港ID、旅券など) | ||
(3)
|
予防接種記録票を持参(医師の参考用) | |
(4)
|
医師と面接し、接種希望を確認 | |
(5)
|
Consent to Use Vaccination (下記に形式を添付)の記入 | |
(http://www.chp.gov.hk/files/pdf/civss_consent_form_2013_14_en_final_revised_30_9_2013.pdf) | ||
(6)
|
接種 | |
(7)
|
支払い(HK$130を差し引いた接種代を窓口で払う) | |
(8)
|
予防接種記録票に記録 | |
2013年12月07日
在香港日本国総領事館
香港における2例目の鳥インフルエンザA(H7N9)患者発生について
|
||
1. | 12月6日深夜、香港衛生署衛生防護センターは80歳の男性1名がヒトへの鳥インフルエンザA(H7N9)感染病例として確定したことを発表しました。プレスリリースの主な内容は以下のとおりです。 | |
発症者は深センに居住しており、慢性疾患の治療のため11月13日から29日まで入院していた。 | ||
その後12月3日に3名の親族とともに「深セン湾口岸」から入境し、同日午後、タクシーで屯門病院の急患部門に慢性疾患の治療のため入院しました。 | ||
入院時、発症者は発熱していなかったが、6日朝になり発熱したことから、すぐさま病院内で隔離措置となった。 | ||
衛生防護センター公共衛生研究部門の科学検査により、同日、鳥インフルエンザA(H7N9)の陽性反応が確認された。 | ||
発症者はプリンセスマーガレット病院に移送され隔離治療を受ける予定であるが、容態は安定している。 | ||
衛生防護センターの初期調査では同行していた家族や屯門病院で発症者を訪問していた者の中に風邪の症状が出ている者はいない。 | ||
現在衛生防護センターは、発症者らを屯門病院まで乗せたタクシー運転者に対し、衛生防護センターホットライン(21251111)に直ちに連絡するよう強く呼びかけている。 | ||
2. | 同日のプレスリリースにおいて、衛生防護センターは中国国家衛生・計画生育委員会から、「浙江省で30歳男性が鳥インフルエンザA(H7N9)に感染していることが12月5日に確定し、杭州のある病院で治療を受けている。」との連絡を受けていると発表しています。 | |
3. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点に御注意願います。 | |
(1)発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | ||
(2)生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | ||
(3)手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | ||
(4)外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | ||
(5)感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | ||
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
○ | 海外安全ホームページ: | |
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」 | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」 | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
2013年12月03日
在香港日本国総領事館
鳥インフルエンザ(H7N9)の患者発生について
|
||||||||||||||
1. | 12月3日、香港における鳥インフルエンザ(H7N9)のヒトへの感染が確認された旨発表しました。発表内容は要旨以下のとおりです。 | |||||||||||||
(1)12月2日、香港食物衛生署はインフルエンザ準備計画に基づき、警戒レベルを「Alert」から「Serious」へと1段階上昇させた。(注:香港政府はインフルエンザ予防に関し、平常時を「Alert」と定義し、状況に応じ、「Serious」さらに「Emergency」へと上昇させる。) | ||||||||||||||
(2)香港衛生署は香港域内における鳥インフルエンザA型(H7N9)の1件目のヒトへの感染例を確認した。患者は36歳のインドネシア人女性、職業はドメスティックヘルパー(家政婦)である。彼女には11月17日に中国シンセンへ旅行して鳥肉をさばいて食した経歴があることから、現段階では、本件は香港に持ち込まれた病例であると考えている。 | ||||||||||||||
(3) 患者は、11月21日に症状が出始め、25日及び26日に私立診療所で診察を受けたのち、27日に喘息の症状が始まったことから屯門病院に入院のうえ、29日には同病院のICUに入り治療などを行った。その後容体が悪化したため、30日にクイーンメリー病院に移送され治療を継続しているが、現在は危篤状態である。 | ||||||||||||||
(4)患者の親族及び接触者らは1名を除いて全員プリンセスマーガレット病院で隔離観察中であるが、そのうち4名にインフルエンザ感染の軽い症状が見受けられるため、感染検査を行う予定である。 | ||||||||||||||
(5)接触者のうち、隔離できていない1名については、健康保護センターが現在追跡調査中である。 | ||||||||||||||
(6)本件を受けて実施されている措置は他には以下のとおり。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点に御注意願います。 | |||||||||||||
(1)発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | ||||||||||||||
(2)生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | ||||||||||||||
(3)手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | ||||||||||||||
(4)外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | ||||||||||||||
(5)感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | ||||||||||||||
(参考ホームページ等) | ||||||||||||||
○ | 外務省領事サービスセンター | |||||||||||||
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||||||||||||||
(外務省関連課室連絡先) | ||||||||||||||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||||||||||||||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |||||||||||||
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||||||||||||||
○ | 海外安全ホームページ: | |||||||||||||
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||||||||||||||
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |||||||||||||
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||||||||||||||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |||||||||||||
http://www.forth.go.jp | ||||||||||||||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |||||||||||||
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |||||||||||||
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||||||||||||||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |||||||||||||
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||||||||||||||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |||||||||||||
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||||||||||||||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |||||||||||||
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||||||||||||||
2013年8月12日
在香港日本国総領事館
鳥インフルエンザ関連情報(第13報)について
|
||
※
|
下線部分が更新した内容です。 | |
1. | 在広州日本総領事館からの報告によれば、中国・広州省衛生庁は同庁ホームページにおいて,8月9日に広州医科大学第一医院に収容されたインフルエンザ様の症状を訴えていた患者について,10日午後,鳥インフルエンザA(H7N9)感染患者であることを確定診断した旨を公表しました。 | |
2. | 今年3月以降に発生した、鳥インフルエンザA(H7N9)の感染症例は8月10日時点で、中国上海市,安徽省,江蘇省,浙江省,江西省,北京市,河南省,湖南省,山東省,福建省,河北省,広東省の2市10省で135名,及び台湾で1名の合計136名(うち死亡43名)となっています。 | |
3. | 当地では、本12日10時時点で同じタイプのインフルエンザウイルスへの感染者は報告されておりませんが、当地衛生当局は、以下のような注意喚起を行っています。 | |
(1)
|
家禽類やその卵は、食べる前に十分加熱すること。 | |
(2)
|
特に、口、鼻、目を触る前、食事の前、トイレの後、エスカレーター等の手すり・エレベーターパネル・ドアノブなどの公共設備を触った後、咳や鼻水による分泌物で手が汚れた場合には、石けんで手を洗うこと。 | |
(3)
|
鼻水、咳、痰がある場合には、ティッシュで鼻や口を覆い、そのティッシュは蓋付きのゴミ箱に捨てること。 | |
(4)
|
混雑した場所や熱のある人との接触を避けること。 | |
(5)
|
呼吸器系の疾患や発熱がある場合にはマスクを付けること。 | |
4. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点に御注意願います。 | |
(1)
|
発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2)
|
生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3)
|
手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4)
|
外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5)
|
感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
○ | 海外安全ホームページ: | |
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」 | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」 | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
2013年5月31日
在香港日本国総領事館
鳥インフルエンザ関連情報(第12報)について
|
||||||||||||||||||||
※
|
下線部分が更新した内容です。 | |||||||||||||||||||
1. | 5月29日12時時点で、中国・台湾で133名の鳥インフルエンザA(H7N9)感染者が確認され、うち37名※1の死亡が確認されました。地域別の感染者数は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||
上海市(33名、うち死亡14名)、江蘇省(27名、うち死亡8名)、浙江省(46名、うち死亡9名)、安徽省(4名、うち死亡2名)、江西省(6名、うち死亡1名)、北京市※2(3名)、 河南省(4名、うち死亡1名)、山東省(2名)、福建省(5名)、湖南省(2名、うち死亡1名)、台湾(1名) | ||||||||||||||||||||
(※1)中国国家衛生・計画生育委員会の直近(27日)の発表では,省・市別の感染者数及び死亡者数の発表を行っていないため,上記の人数は,各省の衛生部局がそれぞれ発表したことが確認されたものを集計して算出。なお,27日に発表された1名の死亡者については,地域名が公表されていないため,上記内訳には計上していない。 | ||||||||||||||||||||
(※2)北京の2例目については,陽性であるが発症はしていない。 | ||||||||||||||||||||
また、次の2市7省においては,感染症例の新規報告がないこと等を受け,緊急対応措置等の終了と,予防・コントロールの常態化管理への移行を公表しました。 上海市(10日付),浙江省(16日付),江蘇省(17日付),山東省(17日付),北京市(19日付),湖南省(21日付)、安徽省(21日付),江西省(24日付),福建省(27日付) |
||||||||||||||||||||
2. | 当地では、本31日10時時点で同じタイプのインフルエンザウイルスへの感染者は報告されておりませんが、当地衛生当局は、以下のような注意喚起を行っています。 | |||||||||||||||||||
(1)
|
香港を訪れた旅行者(特に感染者が発生している省や市からの旅行者)に対して、発熱や呼吸器系の疾患がある場合には、速やかにマスクを付け、医療機関の検査を受け、旅行歴を医師に伝えること。 | |||||||||||||||||||
(2)
|
香港住民に対して、 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | このような状況を受けて、香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、 以下の諸点に御注意願います。 | |||||||||||||||||||
(1)
|
発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |||||||||||||||||||
(2)
|
生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |||||||||||||||||||
(3)
|
手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |||||||||||||||||||
(4)
|
外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |||||||||||||||||||
(5)
|
感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |||||||||||||||||||
(参考ホームページ等) | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省領事サービスセンター | |||||||||||||||||||
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||||||||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||||||||||||||||||||
(外務省関連課室連絡先) | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |||||||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |||||||||||||||||||
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||||||||||||||||||||
○ | 海外安全ホームページ: | |||||||||||||||||||
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||||||||||||||||||||
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||||||||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |||||||||||||||||||
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||||||||||||||||||||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |||||||||||||||||||
http://www.forth.go.jp | ||||||||||||||||||||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |||||||||||||||||||
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||||||||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |||||||||||||||||||
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||||||||||||||||||||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |||||||||||||||||||
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||||||||||||||||||||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |||||||||||||||||||
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||||||||||||||||||||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |||||||||||||||||||
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||||||||||||||||||||
2013年5月17日
在香港日本国総領事館
鳥インフルエンザ関連情報(第11報)について
|
||||||||||||||||||||
※
|
下線部分が更新した内容です。 | |||||||||||||||||||
1. | 5月15日12時時点で、中国・台湾で132名の鳥インフルエンザA(H7N9)感染者が確認され、うち36名※1の死亡が確認されました。地域別の感染者数は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||
上海市(33名、うち死亡14名)、江蘇省(27名、うち死亡8名)、浙江省(46名、うち死亡7名)、安徽省(4名、うち死亡2名)、江西省(6名、うち死亡1名)、北京市※2(2名)、河南省(4名、うち死亡1名)、山東省(2名)、福建省(5名)、湖南省(2名、うち死亡1名)、台湾(1名) | ||||||||||||||||||||
(※1)上記の他に,詳細は公表されておりませんが2名が死亡したことが公表されている。 | ||||||||||||||||||||
(※2)北京の2例目については,陽性であるが発症はしていない。 | ||||||||||||||||||||
2. | 当地では、本17日10時時点で同じタイプのインフルエンザウイルスへの感染者は報告されておりませんが、当地衛生当局は、以下のような注意喚起を行っています。 | |||||||||||||||||||
(1)
|
香港を訪れた旅行者(特に感染者が発生している省や市からの旅行者)に対して、発熱や呼吸器系の疾患がある場合には、速やかにマスクを付け、医療機関の検査を受け、旅行歴を医師に伝えること。 | |||||||||||||||||||
(2)
|
香港住民に対して、 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | このような状況を受けて、香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、 以下の諸点に御注意願います。 | |||||||||||||||||||
(1)
|
発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |||||||||||||||||||
(2)
|
生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |||||||||||||||||||
(3)
|
手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |||||||||||||||||||
(4)
|
外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |||||||||||||||||||
(5)
|
感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |||||||||||||||||||
(参考ホームページ等) | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省領事サービスセンター | |||||||||||||||||||
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||||||||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||||||||||||||||||||
(外務省関連課室連絡先) | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |||||||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |||||||||||||||||||
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||||||||||||||||||||
○ | 海外安全ホームページ: | |||||||||||||||||||
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||||||||||||||||||||
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||||||||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |||||||||||||||||||
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||||||||||||||||||||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |||||||||||||||||||
http://www.forth.go.jp | ||||||||||||||||||||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |||||||||||||||||||
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||||||||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |||||||||||||||||||
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||||||||||||||||||||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |||||||||||||||||||
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||||||||||||||||||||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |||||||||||||||||||
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||||||||||||||||||||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |||||||||||||||||||
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||||||||||||||||||||
2013年5月14日
在香港日本国総領事館
鳥インフルエンザ関連情報(第10報)について
|
||||||||||||||||||||
※
|
下線部分が更新した内容です。 | |||||||||||||||||||
1. | 5月13日12時時点で、中国・台湾で132名の鳥インフルエンザA(H7N9)感染者が確認され、うち33名の死亡が確認されました。地域別の感染者数は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||
上海市(33名、うち死亡14名)、江蘇省(27名、うち死亡8名)、浙江省(46名、うち死亡7名)、安徽省(4名、うち死亡2名)、江西省(6名、うち死亡1名)、北京市※(2名)、河南省(4名、うち死亡1名)、山東省(2名)、福建省(5名)、湖南省(2名)、台湾(1名) | ||||||||||||||||||||
(※)北京の2例目については,陽性であるが発症はしていない。 | ||||||||||||||||||||
2. | 当地では、本14日10時時点で同じタイプのインフルエンザウイルスへの感染者は報告されておりませんが、当地衛生当局は、以下のような注意喚起を行っています。 | |||||||||||||||||||
(1)
|
香港を訪れた旅行者(特に感染者が発生している省や市からの旅行者)に対して、発熱や呼吸器系の疾患がある場合には、速やかにマスクを付け、医療機関の検査を受け、旅行歴を医師に伝えること。 | |||||||||||||||||||
(2)
|
香港住民に対して、 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | このような状況を受けて、香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、 以下の諸点に御注意願います。 | |||||||||||||||||||
(1)
|
発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |||||||||||||||||||
(2)
|
生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |||||||||||||||||||
(3)
|
手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |||||||||||||||||||
(4)
|
外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |||||||||||||||||||
(5)
|
感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |||||||||||||||||||
(参考ホームページ等) | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省領事サービスセンター | |||||||||||||||||||
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||||||||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||||||||||||||||||||
(外務省関連課室連絡先) | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |||||||||||||||||||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||||||||||||||||||||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |||||||||||||||||||
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||||||||||||||||||||
○ | 海外安全ホームページ: | |||||||||||||||||||
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||||||||||||||||||||
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」 | ||||||||||||||||||||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||||||||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |||||||||||||||||||
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||||||||||||||||||||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |||||||||||||||||||
http://www.forth.go.jp | ||||||||||||||||||||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |||||||||||||||||||
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||||||||||||||||||||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |||||||||||||||||||
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||||||||||||||||||||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |||||||||||||||||||
