過去のお知らせ(2014)
平成29年11月23日
![]() |
鳥インフルエンザA(H7N9)の警戒レベルの引き下げについて (2014/06/17) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の10例目の患者発生について(2014/04/14) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の9例目の患者発生について(2014/04/10) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の8例目の患者発生について(2014/04/07) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の7例目の患者発生について(2014/03/18) |
![]() |
マカオで輸入家禽から鳥インフルエンザウイルス(H7型)を検出(2014/03/14) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の6例目の患者発生について(2014/03/05) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の5例目の患者発生について(2014/02/13) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の4例目の患者発生について(2014/01/30) |
![]() |
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の3例目の患者発生について(2014/01/09) |
|
2014年6月17日 在香港日本国総領事館
鳥インフルエンザA(H7N9)の警戒レベルの引き下げについて
|
||
6月12日、香港政府は鳥インフルエンザA(H7N9)にかかる政府の警戒レベ ルを引き下げたことについて、プレスリリース(http://www.info.gov.hk/gia/general/201406/12/P201406120953.htm)を発出したところ、主な内容は以下のとおりです。 | ||
1. | 6月12日、香港政府は、「インフルエンザ準備計画」上の警戒レベルを「Seri ous」から「Alert」に引き下げた。 | |
昨年12月2日、香港において、人への感染例が初めて確認されたことを受け、警戒レベルは、「Serious」に上げられていた。香港では、これまで10件の人への感染例が確認されており、すべて中国本土で感染し、香港へ持ち込まれた事例である。 直近のケースは、4月13日の感染例であり、過去2ヶ月においては、新たな感染 者は確認されていない。 | ||
家きんの感染状況については、1月27日、輸入された生きた家きんの中から、 鳥インフルエンザH7ウイルスの陽性反応が確認された。それ以降、香港政府食物 環境衛生署及び漁農自然護理署は、所定の監視メカニズムの下、香港内で収集され たサンプルより、鳥インフルエンザH7又はH5ウイルスを検出していない。 | ||
2. | コウ(高永文)食物衛生局長官は、感染症専門家との会合の後、本日(12日)、 以下のとおり述べた。 | |
(1) | 「準備計画」に基づき設置されているSeriousレベル運営委員会は、鳥インフ ルエンザ(H7N9)の人への感染に関し、最新の状況についてのリスクアセ スメントを実施し、専門家の意見を踏まえ、警戒レベルを「Serious」から「Alert」に引き下げた。 | |
(2) | 警戒レベルは「Alert」に下げられたものの、香港政府衛生署および病院管理 局は引き続き、注意を払っていく。衛生署の衛生防護センターは、H7N9型鳥インフルエンザや他の新型インフルエンザの発生について、引き続き監視していくため、WHO、中国本土や海外の衛生当局との連携を継続していく。また、病院での感染が疑われるケースの監視や入境所での感染者の監視について も、引き続き適切に行っていく。 | |
(3) | 今後数ヶ月は、中国本土や近隣地域において、散発的に感染者の発見が続くことが予想される。政府は、インフルエンザ準備計画やWHOの勧告に従って、リスクアセスメントを実施していく。さらに、今後、インフルエンザやMERS等の感染症が冬に流行のピークを迎える際に起こり得るリスクに備えて、対応措置を強化していく。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
・海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
・海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
・スポット情報(香港) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=016#ad-image-0 | ||
・スポット情報(マカオ) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=036#ad-image-0 | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
○ | 澳門政府新聞局 | |
http://www.gcs.gov.mo/ | ||
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の10例目の患者発生について
|
||
1. | 4月13日、香港政府は、鳥インフルエンザA(H7N9)の10例目のヒトへの感染事例につきプレスリリースを発出したところ、主な内容は以下のとおりです。 | |
(1)
|
発症者は基礎疾患のある85歳女性。4月4日から5日にかけて女性の夫及び弟とともに、広東省東莞市へ行っていた。女性らは鶏を飼育している親戚の自宅で過ごした。また、女性はその親戚の自宅近くにある生鮮市場にも訪れ、4日、鶏のと殺を手伝っている。女性は5日、香港に戻り、11日から発熱や血痰を伴う咳、息切れを発症し、13日、将軍澳(Tseung Kwan O)病院へ救急搬送された。女性は現在隔離され、危篤状態である。 | |
13日、香港政府衛生防護センター(CHP)による検査の結果、鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスの陽性反応が確認された。 | ||
(2)
|
初期調査では、患者の女性は10日、別の病気でHaven of Hope病院に入院している夫を訪ねていることが分かっている。夫は現在のところ症状はなく、Haven of Hope病院にて観察中である。 | |
患者の夫の他、7名の患者の家族も濃厚接触者と考えられており、うち1名は12日から喉の痛みがあるが、状態は安定している。濃厚接触者は医学的観察及び検査のため入院することとなる。 | ||
また、CHPは、疫学調査や接触者の追跡を継続して行っている。東莞市へ患者とともに行った弟や医療関係者、救急隊員等については、感染の評価や医学的観察を行うこととなる。 | ||
(3)
|
インフルエンザ流行に関する政府の準備計画上、Seriousレベルが発動中であり、CHPによる疫学調査とフォローアップ対策が鋭意行われているところである。 | |
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。 | |
(1) | 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2) | 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3) | 手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4) | 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5) | 感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等をご参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
・海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
・海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
・スポット情報(香港) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=016#ad-image-0 | ||
・スポット情報(マカオ) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=036#ad-image-0 | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
○ | 澳門政府新聞局 | |
http://www.gcs.gov.mo/ | ||
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の9例目の患者発生について
|
||
1. | 4月9日、香港政府は、鳥インフルエンザA(H7N9)の9例目のヒトへの感染事例につきプレスリリースを発出したところ、主な内容は以下のとおりです。 | |
(1)
|
発症者は広州市に住む基礎疾患のある82歳女性。7日から、血痰を伴う咳を見せていたが発熱はなかった。8日、女性は家族2名と共に車で落馬洲支線入境所を通って香港に入った。到着後、北区病院に救急車で移送され、同日、隔離される中で入院した。現在の容体は安定している。 | |
9日夜、香港政府衛生防護センター(CHP)による検査の結果、鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスの陽性反応が確認された。 | ||
患者は、現在、隔離及び治療のため、プリンセスマーガレット病院に移されている。 | ||
(2)
|
女性の家きん類との接触履歴については、現在調査中。 | |
また、CHPは、疫学調査や接触者の追跡を継続して行っている。香港にいる患者の家族や医療関係者、救急隊員、入境所の職員を含む接触者については、感染の評価や医学的観察を行うこととなる。 | ||
(3)
|
インフルエンザ流行に関する政府の準備計画上、Seriousレベルが発動中であり、CHPによる疫学調査とフォローアップ対策が鋭意行われているところである。 | |
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。 | |
(1) | 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2) | 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3) | 手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4) | 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5) | 感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等をご参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
・海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
・海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
・スポット情報(香港) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=016#ad-image-0 | ||
・スポット情報(マカオ) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=036#ad-image-0 | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
○ | 澳門政府新聞局 | |
http://www.gcs.gov.mo/ | ||
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の8例目の患者発生について
|
||
1 | 4月4日、香港政府は、鳥インフルエンザA(H7N9)の8例目のヒトへの感染事例につきプレスリリースを発出したところ、主な内容は以下のとおりです。 | |
(1)
|
発症者は深セン市に住む65歳男性。3月31日、発熱、咳、血痰や下痢の症状が出た。その症状が継続している中、4月3日午後、男性が香港の羅湖入境所に到着した際、発熱、喉の痛みが見られたため、北区病院に救急車で移送され、同日入院した。 | |
臨床診断では肺炎と診断されたが、香港政府衛生防護センター(CHP)による検査の結果、4月4日夜、鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスの陽性反応が確認された。 | ||
患者は、現在、プリンセスマーガレット病院に移されて隔離されているが、状態は安定している。 | ||
(2)
|
初期の疫学調査によると、患者は最近、深セン市にある自宅近くの市場でハトを購入したことが分かっている。 | |
また、CHPは、疫学調査や接触者の追跡を継続して行っている。現在のところ、濃厚接触者は確認されておらず、医療関係者、救急隊員、羅湖入境所の職員を含む接触者については、感染の評価や医学的観察を行うこととなる。 | ||
(3)
|
インフルエンザ流行に関する政府の準備計画上、Seriousレベルが発動中であり、CHPによる疫学調査とフォローアップ対策が鋭意行われているところである。 | |
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。 | |
(1) | 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2) | 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3) | 手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4) | 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5) | 感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
・海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
・海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
・スポット情報(香港) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=016#ad-image-0 | ||
・スポット情報(マカオ) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=036#ad-image-0 | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
○ | 澳門政府新聞局 | |
http://www.gcs.gov.mo/ | ||
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の7例目の患者発生について
|
||
1 | 3月17日、香港政府は、鳥インフルエンザA(H7N9)の7例目のヒトへの感染事例につきプレスリリースを発出したところ、主な内容は以下のとおりです。 | |
(1)
|
発症者は広東省佛山市に住む生後5ヶ月の女児。この一週間の間、深セン市に滞在していたところ、16日、発熱やおう吐の症状が出たため、診察を受けるために両親とともにタクシーで香港のNorth District病院に行き、その後、救急車でAlice Ho Miu Ling Nethersole病院(AHNH)に移され、17日の未明に入院した。 | |
香港政府衛生防護センター(CHP)による臨床検査の結果、17日、鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスの陽性反応が確認された。 | ||
患者は、現在、プリンセスマーガレット病院に移されて隔離されているが、状態は安定している。 | ||
(2)
|
CHPの調査によると、患者は4,5日前に生きた家きん類を扱う深セン市の市場に祖父母とともに行ったことが分かった。ただし、患者は家きん類との直接の接触はなかった。 | |
また、CHPは、疫学調査や接触者の追跡を継続して行っており、患者の両親やAHNHで同室だった患者などの濃厚接触者は、検査と観察を受けることとなり、その他の医療従事者や救急隊員、タクシー運転手などの接触者についても、患者との接触状況に係る評価や医学的観察を行うこととなる。 | ||
さらに、中国本土での接触者のフォローアップのために中国本土の保健当局とも連携する。 | ||
(3)
|
インフルエンザ流行に関する政府の準備計画上、Seriousレベルが発動中であり、CHPによる疫学調査とフォローアップ対策が鋭意行われているところである。 | |
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。 | |
(1) | 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2) | 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3) | 手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4) | 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5) | 感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
・海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
・海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
・スポット情報(香港) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=016#ad-image-0 | ||
・スポット情報(マカオ) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=036#ad-image-0 | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
○ | 澳門政府新聞局 | |
http://www.gcs.gov.mo/ | ||
マカオで輸入家禽から鳥インフルエンザウイルス(H7型)を検出
|
||
1 | 3月13日、マカオ政府は、鳥インフルエンザ(H7型)に感染した家きん類の発生及び21日間の生きた家きん類の販売を中止する旨のプレスリリースを発出したところ、主な内容は以下のとおりです。 | |
(1)
|
12日、中国本土(広東省珠海市)から輸入された生きた鳥のサンプル検査の結果、鳥インフルエンザ(H7型)の陽性であることが判明した。 | |
(2)
|
ウイルスが検出された後、すみやかに家きん類の卸売市場は閉鎖され、約7,500羽を殺処分した後、完全に洗浄および消毒した。 | |
(3)
|
WHOのガイドラインに沿って、マカオにおけるすべての生きた家きん類の販売は3月13日より21日間中止する。 | |
(4)
|
マカオ当局は、今のところ住民への感染は報告されてないが、引き続き注意が必要との見解を示した。 | |
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。 | |
(1) | 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2) | 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3) | 手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4) | 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5) | 感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
○ | 外務省領事局政策課(海外医療情報) | |
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 | ||
○ | 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ | |
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp | ||
・海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html | ||
・海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A | ||
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html | ||
・スポット情報(香港) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=016#ad-image-0 | ||
・スポット情報(マカオ) | ||
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=036#ad-image-0 | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省) | |
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html | ||
○ | 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所) | |
http://www.forth.go.jp | ||
○ | インフルエンザA(H7N9) (国立感染症研究所感染症情報センター) | |
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/3395-n7n9top.html | ||
○ | 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省) | |
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html | ||
○ | Avian influenza(世界保健機関(WHO)) | |
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ | ||
○ | 国際獣疫事務局(OIE) | |
http://www.oie.int/eng/en_index.htm | ||
○ | 中国疾病予防控制中心「人感染H7N9禽流感」※中国語サイト | |
http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/rgrgzbxqlg_5295/ | ||
○ | 香港衛生署 衛生防護センター | |
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html | ||
○ | 澳門政府新聞局 | |
http://www.gcs.gov.mo/ | ||
香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の6例目の患者発生について
|
||
1 | 3月4日、香港政府は、鳥インフルエンザA(H7N9)の6例目のヒトへの感染事例(患者は安定)についてプレスリリースを行いました。主な内容は以下のとおりです。 | |
(1)
|
発症者は土瓜湾に住む生後18ヶ月の女児。軽い発熱の症状が現れたため、2月28日に私立病院の医師に相談、3月1日に熱性けいれんを発症したため、クイーン・エリザベス病院で診察を受けた。そこでの検査の結果、インフルエンザで陽性反応が確認されたため、3月2日、隔離病棟に移された。3月3日時点で、当該患者の発熱は完全に治まり、容態は安定している。 | |
3月3日、患者のウイルスサンプルが香港政府衛生防護センター(CHP)に送られ、検査の結果、3月4日、鳥インフルエンザA(H7N9)が確認された。同日、当該患者はプリンセスマーガレット病院の隔離病棟に入院した。当該患者は、3月4日現在、何も発症していない。 | ||
CHPの確認によると、当該患者は2月5日から27日まで広東省佛山市順徳区に旅行し、2月24日、母親に連れられて市場の近くまで行っているが、家禽類は購入していない。また、当該患者は、現地で家禽類とは離れた場所に滞在していた。 | ||
(2)
|
濃厚接触者である、当該患者の家族、クイーン・エリザベス病院で当該患者と同室した患者は検査と医学的観察を受ける。また、その他接触者である、看護師、来訪者、羅湖入国管理所の職員、2月28日に当該患者を診察した私立病院の医師と患者は医学的観察下に置かれるが、その他の接触者も現在確認中である。 | |
(3)
|
インフルエンザ流行に関する政府の準備計画上、Seriousレベルが発動中であり、CHPによる疫学調査とフォローアップ対策が鋭意行われているところである。現下の状況を見るに、近隣地域でさらに多くの感染例が現れる可能性があるため、香港外に旅行に出る方は常に良好な個人面、環境面、及び食物面での衛生を確保するよう求めたい。 | |
2. | 香港・マカオに滞在の方におかれましては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。 | |
(1) | 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合には、速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。 | |
(2) | 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。 | |
(3) | 手洗い、うがい等に努め、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 | |
(4) | 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。 | |
(5) | 感染地域等へ滞在予定の方は、特に渡航先の最新情報を入手するよう心がけるとともに、以下のホームページ等を御参照ください。 | |
(参考ホームページ等) | ||
○ | 外務省領事サービスセンター | |
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 | ||
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 | ||
(外務省関連課室連絡先) | ||
