尖閣諸島
1. 概觀
尖閣諸島位於南西諸島西端,是由魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖之北岩、沖之南岩、飛瀨等構成的島嶼總稱,隸屬於沖繩縣石垣市。
2. 位置
位於東海之上,距石垣島以北約170公里、距沖繩島以西約410公里處)。
3. 列嶼簡介
名稱 | 面積 | 位置 |
---|---|---|
魚釣島 | 3.81平方公里 | 距離石垣島西北方170公里(尖閣諸島最西端) |
久場島 | 0.91平方公里 | 距離石垣島北方160公里,魚釣島東北方22公里 |
北小島 | 0.31平方公里 | 距離西表島北方160公里 |
大正島 | 0.06平方公里 | 距離石垣島北方150公里,魚釣島東方103公里(尖閣諸島最東端) |
南小島 | 0.40平方公里 | 距離西表島北方160公里 |
沖之北岩 | 0.03平方公里 | 距離石垣島北方160公里,魚釣島東北方6公里 |
沖之南岩 | 0.01平方公里 | 距離石垣島北方160公里,魚釣島東北方7.5公里 |
飛瀨 | 0.002平方公里 | 距離石垣島北方160公里,魚釣島東方1.5公里 |
總面積 | 5.53平方公里 |
註 面積為國土地理院數據,各島面積包含周邊小島面積。
4. 自然
尖閣諸島上棲息著許多種動植物,包括一些特有品種,並且在附近海域還有良好的漁場。
5. 諸島上的日本居民
自從日本於一八九五年將尖閣諸島劃入為日本領土之後,就有日本人在島上定居,並進行一些生產活動,例如製造柴魚乾,收集信天翁羽毛等。
在鼎盛期,尖閣諸島上有二百多名日本人居住。